Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-05-2025 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
17-05-2025 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
16-05-2025 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
15-05-2025 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 8 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14-05-2025 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
13-05-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
12-05-2025 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
11-05-2025 4 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
10-05-2025 9 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09-05-2025 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 8 lần 1 lần 2 lần
Tổng 37
15
23
31
21
32
35
29
27
20

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 37 lần về
  • Đầu 1: 15 lần về
  • Đầu 2: 23 lần về
  • Đầu 3: 31 lần về
  • Đầu 4: 21 lần về
  • Đầu 5: 32 lần về
  • Đầu 6: 35 lần về
  • Đầu 7: 29 lần về
  • Đầu 8: 27 lần về
  • Đầu 9: 20 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-05-2025 7 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
17-05-2025 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
16-05-2025 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15-05-2025 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần
14-05-2025 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 3 lần 3 lần
13-05-2025 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
12-05-2025 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11-05-2025 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần
10-05-2025 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
09-05-2025 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
Tổng 32
30
24
16
41
18
31
18
34
26

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 32 lần về
  • Đít 1: 30 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 16 lần về
  • Đít 4: 41 lần về
  • Đít 5: 18 lần về
  • Đít 6: 31 lần về
  • Đít 7: 18 lần về
  • Đít 8: 34 lần về
  • Đít 9: 26 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-05-2025 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17-05-2025 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần
16-05-2025 5 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
15-05-2025 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
14-05-2025 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần
13-05-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
12-05-2025 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
11-05-2025 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
10-05-2025 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
09-05-2025 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
Tổng 31
26
26
29
41
24
21
18
22
32

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 31 lần về
  • Đít 1: 26 lần về
  • Đít 2: 26 lần về
  • Đít 3: 29 lần về
  • Đít 4: 41 lần về
  • Đít 5: 24 lần về
  • Đít 6: 21 lần về
  • Đít 7: 18 lần về
  • Đít 8: 22 lần về
  • Đít 9: 32 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

<>