Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05-07-2025 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
04-07-2025 4 lần 10 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
03-07-2025 6 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
02-07-2025 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30-06-2025 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
28-06-2025 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần
27-06-2025 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26-06-2025 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 30
40
23
29
23
20
27
24
18
36

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 30 lần về
  • Đầu 1: 40 lần về
  • Đầu 2: 23 lần về
  • Đầu 3: 29 lần về
  • Đầu 4: 23 lần về
  • Đầu 5: 20 lần về
  • Đầu 6: 27 lần về
  • Đầu 7: 24 lần về
  • Đầu 8: 18 lần về
  • Đầu 9: 36 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05-07-2025 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
04-07-2025 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần
03-07-2025 8 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
02-07-2025 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần
30-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
29-06-2025 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28-06-2025 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
27-06-2025 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
26-06-2025 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng 35
30
22
24
24
38
20
27
25
25

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 35 lần về
  • Đít 1: 30 lần về
  • Đít 2: 22 lần về
  • Đít 3: 24 lần về
  • Đít 4: 24 lần về
  • Đít 5: 38 lần về
  • Đít 6: 20 lần về
  • Đít 7: 27 lần về
  • Đít 8: 25 lần về
  • Đít 9: 25 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05-07-2025 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-07-2025 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-07-2025 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02-07-2025 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-07-2025 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
30-06-2025 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần
28-06-2025 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
27-06-2025 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
26-06-2025 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 2 lần 3 lần
Tổng 20
31
29
23
27
30
35
31
20
24

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 20 lần về
  • Đít 1: 31 lần về
  • Đít 2: 29 lần về
  • Đít 3: 23 lần về
  • Đít 4: 27 lần về
  • Đít 5: 30 lần về
  • Đít 6: 35 lần về
  • Đít 7: 31 lần về
  • Đít 8: 20 lần về
  • Đít 9: 24 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

<>