Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2025 | 07-06-2025 | 67142 |
Năm 2025 | 14-05-2025 | 70130 |
Năm 2024 | 14-06-2024 | 80287 |
Năm 2023 | 14-06-2023 | 57854 |
Năm 2022 | 14-06-2022 | 52762 |
Năm 2021 | 14-06-2021 | 18146 |
Năm 2020 | 14-06-2020 | 36374 |
Năm 2019 | 14-06-2019 | 39101 |
Năm 2018 | 14-06-2018 | 54343 |
Năm 2017 | 14-06-2017 | 40909 |
Năm 2016 | 14-06-2016 | 25602 |
Năm 2015 | 14-06-2015 | 25731 |
Năm 2014 | 14-06-2014 | 97639 |
Năm 2013 | 14-06-2013 | 76614 |
Năm 2012 | 14-06-2012 | 93656 |
Năm 2011 | 14-06-2011 | 91651 |
Năm 2010 | 14-06-2010 | 38938 |
Năm 2009 | 14-06-2009 | 73256 |
Năm 2008 | 14-06-2008 | 40303 |
Năm 2007 | 14-06-2007 | 22099 |
Năm 2006 | 14-06-2006 | 14877 |
Năm 2005 | 14-06-2005 | 07230 |
Năm 2004 | 14-06-2004 | 97819 |
Năm 2003 | 14-06-2003 | 73302 |
Năm 2002 | 14-06-2002 | 57229 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
55139
01-06-2025
2
|
||||||
74268
02-06-2025
4
|
61194
03-06-2025
3
|
37921
04-06-2025
3
|
81062
05-06-2025
8
|
44792
06-06-2025
1
|
67142
07-06-2025
6
|
67490
08-06-2025
9
|
23488
09-06-2025
6
|
11139
10-06-2025
2
|
57457
11-06-2025
2
|
37649
12-06-2025
3
|
90402
13-06-2025
2
|
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB là công cụ tổng hợp giải đặc biệt suốt từ năm 2002 gồm có thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, về nhiều, giải đặc biệt ngày này năm xưa, từ đó rút ra quy luật như "con này ra thì hôm sau đề sẽ về con gì?", "con này ra thì ngày mai lô con nào có khả năng về nhất",...
Chúc các bạn may mắn !