TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317
3794
3816 | 3683
5755
7356 | 8577
2000
5204 | 4591
1070
8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752 | 71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665 | 72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177 | 81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577 |
G3 |
25242
46196 |
38395
85225 |
63175
34101 |
09394
98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275
8839
8703 | 8350
8496
9349 | 4328
4364
9108 | 6037
9155
0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162 | 25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439 | 99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793 | 47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587 |
G3 |
36295
04057 |
80221
14599 |
99744
71532 |
70920
59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G6 | 8899
3230
6720 | 7038
3036
1702 | 4598
3454
0627 | 1227
6908
3930 |
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G4 | 21615
06083
41755
34595
09782
73924
30068 | 61526
51969
36517
03189
23422
20499
11693 | 27642
72739
31396
41196
16207
31152
97647 | 29930
68174
11951
62429
64528
84870
60992 |
G3 |
96416
63054 |
87364
00066 |
56291
14762 |
29764
71980 |
G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,5 | 7,8 | 8 | |
1 | 5,6,8 | 4,7,8 | 6 | 6 |
2 | 0,4 | 2,6 | 7 | 3,7,8,9 |
3 | 0,4,6 | 2,6,8 | 9 | 0,0,8 |
4 | 2,7 | |||
5 | 4,5 | 1,8 | 2,4,4 | 1 |
6 | 8 | 4,6,9 | 0,2 | 4,6,7 |
7 | 7 | 0,4,8 | ||
8 | 0,2,3,6 | 9 | 3,6 | 0 |
9 | 5,9 | 3,9 | 1,6,6,8 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 9415
3641
9010 | 3280
6309
2996 | 8303
1793
3903 | 7384
5069
8504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454
97918
62303
29590
90534
95717
82633 | 53804
53579
10693
39294
74010
57250
76836 | 46540
73186
23129
70403
63979
94877
70488 | 94055
03348
60744
20498
83828
76772
90077 |
G3 |
90340
06903 |
14848
53408 |
47550
81769 |
41078
54567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 4,8,9 | 3,3,3 | 4 |
1 | 0,5,7,7,8 | 0,3 | 4,4,8 | |
2 | 3 | 4,8,9 | 6,8 | |
3 | 3,4,7 | 6 | 8 | |
4 | 0,1,2 | 8 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,7 | 0,7 | 0 | 3,5 |
6 | 5,8 | 7,9 | 2,7,9 | |
7 | 9 | 7,8,9 | 2,7,8 | |
8 | 0,0 | 6,8 | 4 | |
9 | 0 | 3,3,4,4,6 | 3 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 3952
3408
1251 | 4943
1064
6181 | 5631
2634
0475 | 0796
3838
0968 |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678
33867
36870
60596
83866
54607
60664 | 33059
17824
68725
96189
66624
78880
23707 | 32825
39879
63718
57916
86842
26262
17810 | 06712
38656
58854
85383
33225
19611
68380 |
G3 |
36231
25651 |
21625
04412 |
49700
53308 |
94695
51310 |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2,7,8 | 7,8 | 0,8 | 1,9 |
1 | 2,4,9,9 | 0,2,6,8 | 0,1,2 | |
2 | 4,4,5,5 | 5,6 | 5 | |
3 | 0,1 | 1,2,4,8 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 1,1,2 | 9 | 2 | 0,4,6 |
6 | 4,6,7 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0,0,8 | 5,9 | 4,5,9 | 6,6 |
8 | 0,1,9 | 0,0,3 | ||
9 | 3,6 | 5,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G6 | 1037
3383
0270 | 2628
6026
8025 | 5659
2903
5928 | 8627
9994
1314 |
G5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G4 | 66063
73371
07476
94957
09073
79924
42164 | 60236
21743
04629
63040
06418
37979
73761 | 73374
68671
20310
60458
93924
28258
97122 | 40735
69816
29161
87782
04617
05972
63725 |
G3 |
71610
57854 |
94562
60365 |
56735
59498 |
01411
70451 |
G2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 7,8 | ||
1 | 0 | 8 | 0,1,2,8 | 1,4,4,6,7 |
2 | 4 | 5,6,8,9 | 2,4,8 | 5,7 |
3 | 7 | 1,3,4,6 | 5 | 2,5 |
4 | 4,8 | 0,3,4 | ||
5 | 4,4,6,7 | 4 | 8,8,9 | 1 |
6 | 3,4 | 1,2,5 | 3,9 | 1 |
7 | 0,1,3,6,9,9 | 9 | 1,4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0,2,2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G6 | 9720
8316
6218 | 5412
4254
4252 | 7011
0604
5401 | 7884
9133
0613 |
G5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G4 | 86339
28965
79091
75294
29066
37640
39115 | 80202
99212
87173
16021
98150
14133
11072 | 86533
19678
07448
76362
29257
21031
31561 | 47597
95322
58150
20289
01283
74635
36024 |
G3 |
08697
10656 |
47514
57079 |
77609
51571 |
62780
03424 |
G2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1,4,9 | 9 | |
1 | 5,6,7,8 | 0,2,2,4 | 1 | 3 |
2 | 0,8 | 1,1 | 3 | 2,4,4 |
3 | 9 | 3 | 1,3,5 | 3,5 |
4 | 0,0 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 0,2,4 | 1,7 | 0 |
6 | 3,5,6 | 2,8 | 1,2 | 0 |
7 | 7 | 2,3,9 | 1,8 | 3 |
8 | 1,7 | 2 | 0,3,4,4,9,9 | |
9 | 1,4,7,8 | 1,5 | 7 |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp 16h10 từ trường quay 4 đài.
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 7 các tuần: tuần này, tuần rồi, nhiều tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi dò vé số và tìm quy luật ra số các ngày thứ bảy một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết Miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN
>