Xổ số miền Bắc 5-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
G1 | 82142 | |||||||||||
G2 | 1144808590 | |||||||||||
G3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
G4 | 9744824865016809 | |||||||||||
G5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
G6 | 875913525 | |||||||||||
G7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Xổ số miền Bắc 4-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
G1 | 77119 | |||||||||||
G2 | 7639545382 | |||||||||||
G3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
G4 | 5715615354874710 | |||||||||||
G5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
G6 | 705718216 | |||||||||||
G7 | 77456700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
Xổ số miền Bắc 3-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
G1 | 91816 | |||||||||||
G2 | 7967320951 | |||||||||||
G3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
G4 | 5484555691905821 | |||||||||||
G5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
G6 | 510430610 | |||||||||||
G7 | 06379607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
Xổ số miền Bắc 2-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G1 | 58387 | |||||||||||
G2 | 2204146641 | |||||||||||
G3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
G4 | 6129641658161085 | |||||||||||
G5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
G6 | 013595047 | |||||||||||
G7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Xổ số miền Bắc 1-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G1 | 91286 | |||||||||||
G2 | 6099099531 | |||||||||||
G3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
G4 | 8980970530980125 | |||||||||||
G5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
G6 | 648507469 | |||||||||||
G7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
Xổ số miền Bắc 30-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G1 | 34751 | |||||||||||
G2 | 1371979394 | |||||||||||
G3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
G4 | 8872236360794020 | |||||||||||
G5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
G6 | 031021966 | |||||||||||
G7 | 94975211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
Xổ số miền Bắc 29-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G1 | 89571 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | |||||||||||
G4 | 8932518433457092 | |||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | |||||||||||
G6 | 867096626 | |||||||||||
G7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
Xổ số miền Bắc 28-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G1 | 43124 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | |||||||||||
G4 | 3634192127910020 | |||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | |||||||||||
G6 | 363189068 | |||||||||||
G7 | 30157995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 0,1,4 |
3 | 0,2,4,7 |
4 | 6,7 |
5 | 0,4,9 |
6 | 0,1,3,8 |
7 | 2,9 |
8 | 9 |
9 | 1,3,3,4,4,5 |
Xổ số miền Bắc 27-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 89862 | |||||||||||
G1 | 91461 | |||||||||||
G2 | 3351556091 | |||||||||||
G3 | 024785387791237203130911049180 | |||||||||||
G4 | 6721748531396202 | |||||||||||
G5 | 412559965022757567602050 | |||||||||||
G6 | 919605840 | |||||||||||
G7 | 14971150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,1,3,4,5,9 |
2 | 1,2,5 |
3 | 7,9 |
4 | 0 |
5 | 0,0 |
6 | 0,1,2 |
7 | 5,7,8 |
8 | 0,5 |
9 | 1,6,7 |
Xổ số miền Bắc 26-6-2025 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G1 | 94526 | |||||||||||
G2 | 6925974878 | |||||||||||
G3 | 054019020958895717258536156442 | |||||||||||
G4 | 3115271765519220 | |||||||||||
G5 | 173990451314650709257029 | |||||||||||
G6 | 181060543 | |||||||||||
G7 | 38332574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,5,5,5,6,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,1 |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 4 lần |
57
|
về 3 lần |
94
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
02
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 2 lần |
09
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
35
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 26 lần |
30
|
về 24 lần |
34
|
về 23 lần |
68
|
về 23 lần |
10
|
về 22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 21 lần |
08
|
về 21 lần |
09
|
về 21 lần |
32
|
về 21 lần |
39
|
về 21 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 190 lần | Đuôi 0: 171 lần | Tổng 0: 148 lần |
Đầu 1: 161 lần | Đuôi 1: 170 lần | Tổng 1: 162 lần |
Đầu 2: 151 lần | Đuôi 2: 165 lần | Tổng 2: 161 lần |
Đầu 3: 179 lần | Đuôi 3: 131 lần | Tổng 3: 181 lần |
Đầu 4: 143 lần | Đuôi 4: 176 lần | Tổng 4: 174 lần |
Đầu 5: 173 lần | Đuôi 5: 165 lần | Tổng 5: 161 lần |
Đầu 6: 164 lần | Đuôi 6: 154 lần | Tổng 6: 155 lần |
Đầu 7: 164 lần | Đuôi 7: 139 lần | Tổng 7: 162 lần |
Đầu 8: 139 lần | Đuôi 8: 179 lần | Tổng 8: 150 lần |
Đầu 9: 156 lần | Đuôi 9: 170 lần | Tổng 9: 166 lần |
XSMB 60 ngày - Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần đây nhất để nắm quy luật ra số trong 2 tháng vừa qua như:
Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 60 ngày
Thống Kê Lô Tô, Đâu Đuôi, Tổng về nhiều và ít nhất XSTD của trong 2 tháng
>