Mã ĐB | 8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU |
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 8707741121 |
G.3 | 162450465981887113759565904135 |
G.4 | 7802603291804671 |
G.5 | 116871184097727559823138 |
G.6 | 810730148 |
G.7 | 72393513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
2,7 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
1 | 3 |
3,9 | 4 |
3,3,4,7,7 | 5 |
6 | |
7,8,9 | 7 |
1,3,4,6 | 8 |
3,5,5 | 9 |
Mã ĐB | 6FC - 14FC - 1FC - 8FC - 10FC - 11FC - 18FC - 9FC |
ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 2826646345 |
G.3 | 995683267430576036933222009852 |
G.4 | 7220306018015251 |
G.5 | 713072788916362602723702 |
G.6 | 365749394 |
G.7 | 37790306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,6 | 0 |
0,5 | 1 |
0,5,7 | 2 |
0,9,9 | 3 |
7,9 | 4 |
3,4,6 | 5 |
0,1,2,6,7 | 6 |
3 | 7 |
6,7 | 8 |
4,7 | 9 |
Mã ĐB | 7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM |
ĐB | 71157 |
G.1 | 32908 |
G.2 | 3156345772 |
G.3 | 875459068807306697631666162354 |
G.4 | 8291588168874376 |
G.5 | 795490505385483021846319 |
G.6 | 673226499 |
G.7 | 19478034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 9,9 |
2 | 6 |
3 | 0,4 |
4 | 5,7 |
5 | 0,4,4,7 |
6 | 1,3,3 |
7 | 2,3,6 |
8 | 0,1,4,5,7,8 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
6,8,9 | 1 |
7 | 2 |
6,6,7 | 3 |
3,5,5,8 | 4 |
4,8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,8 | 8 |
1,1,9 | 9 |
Mã ĐB | 5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU |
ĐB | 53609 |
G.1 | 93499 |
G.2 | 5895971774 |
G.3 | 091134645441631756518452599578 |
G.4 | 4111727765590348 |
G.5 | 699693581872338093066324 |
G.6 | 199730684 |
G.7 | 47316405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,1 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8,9,9 |
6 | 4 |
7 | 2,4,7,8 |
8 | 0,4 |
9 | 6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1,3,3,5 | 1 |
7 | 2 |
1 | 3 |
2,5,6,7,8 | 4 |
0,2 | 5 |
0,9 | 6 |
4,7 | 7 |
4,5,7 | 8 |
0,5,5,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC |
ĐB | 22024 |
G.1 | 47421 |
G.2 | 5407894032 |
G.3 | 043709344544110682452600122618 |
G.4 | 2976199928543419 |
G.5 | 221588749697026345851488 |
G.6 | 432455662 |
G.7 | 02546372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 0,5,8,9 |
2 | 1,4 |
3 | 2,2 |
4 | 5,5 |
5 | 4,4,5 |
6 | 2,3,3 |
7 | 0,2,4,6,8 |
8 | 5,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
0,2 | 1 |
0,3,3,6,7 | 2 |
6,6 | 3 |
2,5,5,7 | 4 |
1,4,4,5,8 | 5 |
7 | 6 |
9 | 7 |
1,7,8 | 8 |
1,9 | 9 |
Mã ĐB | 10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM |
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 0574568001 |
G.3 | 495671749844294604156358605602 |
G.4 | 3314172418575460 |
G.5 | 190894564419344209267348 |
G.6 | 098906352 |
G.7 | 21028857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,2 | 1 |
0,0,4,5 | 2 |
3 | |
1,2,9 | 4 |
1,4 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
5,5,6 | 7 |
0,4,5,8,9,9 | 8 |
1 | 9 |
Mã ĐB | 6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU |
ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 6444306818 |
G.3 | 365248867873931608446984979878 |
G.4 | 3579095622329796 |
G.5 | 529216434774413980775796 |
G.6 | 766898245 |
G.7 | 05620954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
4,4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
0,4 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
7 | 7 |
1,5,7,7,9 | 8 |
0,0,3,4,7 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 từ trường quay xổ số Quảng Ninh.
Một trang kết quả bao gồm kết quả miền Bắc thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB chính xác nhất