Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 24-11-2024 | 25 | 39 |
23 | 15-12-2024 | 22 | 24 |
48 | 15-12-2024 | 22 | 26 |
47 | 22-12-2024 | 21 | 28 |
82 | 22-12-2024 | 21 | 35 |
40 | 19-01-2025 | 17 | 33 |
79 | 19-01-2025 | 17 | 31 |
68 | 26-01-2025 | 16 | 25 |
98 | 02-03-2025 | 11 | 33 |
99 | 02-03-2025 | 11 | 27 |
02 | 09-03-2025 | 10 | 29 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 23-03-2025 | 8 | 16 |
59 - 95 | 23-03-2025 | 8 | 10 |
01 - 10 | 30-03-2025 | 7 | 15 |
17 - 71 | 30-03-2025 | 7 | 20 |
48 - 84 | 30-03-2025 | 7 | 17 |
25 - 52 | 06-04-2025 | 6 | 20 |
26 - 62 | 06-04-2025 | 6 | 14 |
89 - 98 | 06-04-2025 | 6 | 14 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 37 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 29 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 41 ngày |
07 | 23 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 35 ngày |
10 | 39 ngày |
11 | 35 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 24 ngày |
14 | 25 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 26 ngày |
17 | 28 ngày |
18 | 22 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 28 ngày |
21 | 40 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 24 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 36 ngày |
27 | 38 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 27 ngày |
30 | 57 ngày |
31 | 25 ngày |
32 | 19 ngày |
33 | 31 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 36 ngày |
36 | 29 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 29 ngày |
40 | 33 ngày |
41 | 34 ngày |
42 | 48 ngày |
43 | 33 ngày |
44 | 29 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 26 ngày |
49 | 29 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 28 ngày |
51 | 23 ngày |
52 | 45 ngày |
53 | 24 ngày |
54 | 33 ngày |
55 | 32 ngày |
56 | 30 ngày |
57 | 25 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 22 ngày |
60 | 24 ngày |
61 | 21 ngày |
62 | 27 ngày |
63 | 31 ngày |
64 | 21 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 25 ngày |
67 | 36 ngày |
68 | 25 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 34 ngày |
71 | 38 ngày |
72 | 25 ngày |
73 | 26 ngày |
74 | 26 ngày |
75 | 32 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 31 ngày |
80 | 39 ngày |
81 | 22 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 31 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 19 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 41 ngày |
88 | 36 ngày |
89 | 26 ngày |
90 | 45 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 30 ngày |
93 | 30 ngày |
94 | 20 ngày |
95 | 20 ngày |
96 | 22 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 33 ngày |
99 | 27 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
75 | 18-09-2016 | 433 |
51 | 07-01-2018 | 365 |
80 | 12-05-2019 | 295 |
05 | 29-09-2019 | 275 |
13 | 16-08-2020 | 233 |
49 | 11-10-2020 | 225 |
81 | 15-11-2020 | 220 |
18 | 29-11-2020 | 218 |
44 | 31-01-2021 | 209 |
58 | 21-03-2021 | 202 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 14-07-2024 | 44 |
0 | 12-01-2025 | 18 |
9 | 02-02-2025 | 15 |
1 | 02-03-2025 | 11 |
6 | 16-03-2025 | 9 |
8 | 23-03-2025 | 8 |
4 | 13-04-2025 | 5 |
5 | 20-04-2025 | 4 |
7 | 27-04-2025 | 3 |
3 | 18-05-2025 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 27-10-2024 | 29 |
2 | 12-01-2025 | 18 |
7 | 02-02-2025 | 15 |
5 | 02-03-2025 | 11 |
6 | 23-03-2025 | 8 |
0 | 20-04-2025 | 4 |
3 | 27-04-2025 | 3 |
8 | 04-05-2025 | 2 |
4 | 11-05-2025 | 1 |
1 | 18-05-2025 | 0 |
Lô gan TG - Thống kê lô gan Tiền Giang tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Tiền Giang
>