TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228
4569
2642 | 4890
2749
9054 | 4636
4546
5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588
95760
48646
21878
42336
54954
64363 | 45430
19223
12982
17492
88928
16767
29967 | 96131
36554
25221
30468
86450
71590
50245 |
G3 |
07189
07182 |
34357
51047 |
75473
87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012
4366
0976 | 7790
1792
5080 | 1178
0122
3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336
20494
93687
63009
40720
54545
15843 | 21898
50158
19391
13637
21388
77750
09905 | 40080
11726
90982
70098
67150
56953
83789 |
G3 |
94097
77003 |
67998
68261 |
95227
51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 0 | 0,0,6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1,3,6,9 | 7 | 4 |
4 | 3,5 | 7 | |
5 | 1 | 0,8,8 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3,6 | 2,8 | |
8 | 7 | 0,1,2,8 | 0,2,5,9 |
9 | 4,7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317
3794
3816 | 3683
5755
7356 | 8577
2000
5204 | 4591
1070
8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752 | 71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665 | 72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177 | 81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577 |
G3 |
25242
46196 |
38395
85225 |
63175
34101 |
09394
98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170
8912
7298 | 9754
3242
6001 | 5330
9567
3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647
21939
26592
87088
49589
12580
23782 | 49169
76418
98147
65983
37196
67075
42889 | 97695
84401
08568
73804
01601
73031
06404 |
G3 |
27945
35946 |
82787
41457 |
94234
35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,4,4 | |
1 | 2,2,8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0,8 | |
3 | 9 | 2 | 0,1,4,7 |
4 | 5,6,7 | 2,7 | 0,5,8 |
5 | 4,7 | 4 | |
6 | 4 | 5,9 | 7,8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0,3,7,9 | |
9 | 2,8 | 0,3,6,8 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397
5500
1879 | 9942
5717
3410 | 0508
8922
2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512
91698
55979
75534
24239
82315
89975 | 20746
21280
08682
65914
48966
57849
65552 | 67084
35031
75892
22413
75749
64073
52382 |
G3 |
01878
58522 |
14623
50536 |
06636
04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029
6739
6684 | 8246
2858
0630 | 2030
1534
1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284
50456
57072
81820
78595
73265
87671 | 34769
16451
00861
74864
33216
43708
70326 | 85530
77414
37880
49993
69306
40045
58552 |
G3 |
78730
06785 |
98239
56784 |
12948
32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751
5937
8635 | 2460
8909
9744 | 1295
5685
9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495
91487
65726
92492
85926
85202
45351 | 34470
92231
65360
29936
77458
26957
50258 | 04472
87258
75694
54131
54125
06218
72217 |
G3 |
05397
75778 |
37541
75782 |
62548
60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790
9513
5964 | 5443
0780
5757 | 2885
1416
5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964
61001
19016
65485
94967
97887
86033 | 30210
00463
32171
86318
85994
53932
41960 | 23400
06854
88900
40420
30901
43878
88896 |
G3 |
79046
41367 |
67184
87146 |
75545
13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013
5908
3418 | 8406
3578
7363 | 7798
1943
1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863
37212
71596
92669
67955
92381
07637 | 79378
18500
26285
58608
60059
79498
74969 | 51075
93141
59841
60973
58520
66205
01721 |
G3 |
91755
87019 |
33309
94197 |
88750
50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2,3,8,9 | 0,5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4,7 | 3 | 3 |
4 | 2,4 | 1,1,3 | |
5 | 1,3,5,5 | 9 | 0,0,2 |
6 | 3,7,9 | 3,9 | 3 |
7 | 8,8 | 3,5 | |
8 | 1 | 2,5 | |
9 | 6 | 7,8 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275
8839
8703 | 8350
8496
9349 | 4328
4364
9108 | 6037
9155
0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800
76976
92144
37652
66478
73534
53162 | 25945
98724
87551
25934
46888
88514
84439 | 99625
70188
34348
02447
94430
65390
38793 | 47558
59048
38509
76826
90398
25390
42587 |
G3 |
36295
04057 |
80221
14599 |
99744
71532 |
70920
59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 3 lần |
15
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
68
|
về 2 lần |
74
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 1 lần |
01
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
23
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 13 lần |
85
|
về 11 lần |
20
|
về 10 lần |
34
|
về 10 lần |
39
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 10 lần |
98
|
về 10 lần |
33
|
về 9 lần |
78
|
về 9 lần |
80
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 52 lần | Đuôi 0: 66 lần | Tổng 0: 65 lần |
Đầu 1: 51 lần | Đuôi 1: 48 lần | Tổng 1: 52 lần |
Đầu 2: 56 lần | Đuôi 2: 61 lần | Tổng 2: 53 lần |
Đầu 3: 69 lần | Đuôi 3: 51 lần | Tổng 3: 63 lần |
Đầu 4: 51 lần | Đuôi 4: 69 lần | Tổng 4: 53 lần |
Đầu 5: 65 lần | Đuôi 5: 60 lần | Tổng 5: 59 lần |
Đầu 6: 52 lần | Đuôi 6: 53 lần | Tổng 6: 63 lần |
Đầu 7: 52 lần | Đuôi 7: 48 lần | Tổng 7: 62 lần |
Đầu 8: 68 lần | Đuôi 8: 71 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 60 lần | Đuôi 9: 49 lần | Tổng 9: 57 lần |
>