Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784
3119
0740 | 3434
8160
0970 | 2025
8479
2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516
66188
90982
37285
91035
54774
34567 | 12208
55495
27320
05605
80488
49846
16689 | 38759
33919
76738
13409
80997
62003
33311 |
G3 | 21774
16014 | 59340
38911 | 53438
80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 3,9 | |
1 | 4,6,9 | 1,3 | 1,9,9 |
2 | 8 | 0,9 | 5,5 |
3 | 1,5 | 4,4 | 0,8,8 |
4 | 0,4 | 0,2,6,9 | |
5 | 5 | 1,9 | |
6 | 4,7 | 0 | 0 |
7 | 4,4,7 | 0 | 0,6,9 |
8 | 2,4,5,8 | 8,9 | |
9 | 8 | 5 | 6,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934
4268
7200 | 5245
0842
5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861 | 85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911 |
G3 | 18243
44667 | 64136
71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,5,6 | 0,6 |
1 | 1,8 | |
2 | 2,3,7 | |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 2,5 |
5 | 4 | |
6 | 1,6,7,8 | 1,1,5 |
7 | 1 | |
8 | 2,7 | |
9 | 1,8 | 1,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 57 | 71 |
G7 | 478 | 189 |
G6 | 1422
3215
2503 | 5718
3987
3221 |
G5 | 1153 | 4811 |
G4 | 39240
92198
04221
16203
16433
47909
54013 | 71605
61316
24346
09387
89239
90265
80937 |
G3 | 92056
70551 | 40014
56873 |
G2 | 66271 | 48077 |
G1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 |
1 | 3,5 | 1,4,6,8 |
2 | 1,2,4 | 1 |
3 | 3 | 3,7,9 |
4 | 0 | 6,9 |
5 | 1,3,6,7 | |
6 | 5 | |
7 | 1,4,8 | 1,3,7 |
8 | 7,7,9 | |
9 | 8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182
9565
0925 | 5363
3724
3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726
75375
32729
72070
23244
58782
64235 | 07987
31689
45051
74433
21340
52778
26259 |
G3 | 71012
69733 | 96228
04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,5,6,6,9 | 4,8 |
3 | 3,4,5 | 2,3,7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1,9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0,5,9 | 4,8 |
8 | 2,2 | 0,2,7,9 |
9 | 1,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310
0908
5185 | 6306
4512
2910 | 9351
4796
1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767
68092
18892
30563
36553
54320
73900 | 65044
49528
37205
65495
42435
80813
31573 | 27176
62815
29327
83887
77824
60726
65153 |
G3 | 18830
80823 | 57601
54713 | 75158
14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 1,5,6,6 | |
1 | 0,0 | 0,2,3,3 | 5,7,9 |
2 | 0,3,7 | 3,8,9 | 0,4,6,7,9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1,5,7 | 3,4 | |
5 | 3 | 0 | 1,3,8 |
6 | 3,7 | 8 | 4,4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2,4,7 | |
9 | 2,2 | 5 | 6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 08 | 69 |
G7 | 792 | 793 | 072 |
G6 | 2916
1042
8899 | 7081
7406
9897 | 0898
7761
1454 |
G5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G4 | 62772
48113
75563
15713
06360
65128
54903 | 01720
19724
18576
55640
28432
50594
25823 | 80632
56820
40172
30942
71313
25305
94698 |
G3 | 03491
89581 | 13769
03048 | 56155
21841 |
G2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 6,8,9 | 5 |
1 | 3,3,6,8 | 3 | |
2 | 8 | 0,3,4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0,0,8 | 1,2 |
5 | 9 | 0,4,5 | |
6 | 0,2,3 | 9 | 1,7,8,9 |
7 | 2 | 6 | 2,2 |
8 | 1 | 1,1,7 | |
9 | 1,2,5,9 | 3,4,7 | 8,8,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771
5782
5403 | 8332
6790
6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082
77909
30589
45984
31771
07320
24114 | 08680
96894
80055
41520
21870
39593
86317 |
G3 | 52509
08248 | 93501
45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2,7 | 2,8 |
4 | 2,8 | 1 |
5 | 1 | 1,5,8 |
6 | 0 | |
7 | 1,1 | 0,0,3,6 |
8 | 2,2,4,9 | 0 |
9 | 0,2 | 0,3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743
9872
1222 | 2479
1688
5270 | 4275
6021
6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939
93668
30178
59318
35127
64181
81591 | 19854
39668
56638
00302
39927
16248
40629 | 54425
15570
74706
11751
01736
01904
86056 |
G3 | 96386
17916 | 13474
85807 | 76282
49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,7,9 | 4,6,6,8 | |
1 | 6,8 | ||
2 | 2,3,7 | 7,9,9 | 1,1,4,5 |
3 | 4,9 | 8,8 | 6,6 |
4 | 3 | 1,5,8 | |
5 | 1 | 1,4 | 1,3,6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2,8 | 0,4,9 | 0,5 |
8 | 0,1,6 | 8 | 2,6 |
9 | 1,2,8 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793
9084
9226 | 6986
6953
5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823
04639
77289
41676
70584
96225
94964 | 14032
40162
75650
95881
11723
68843
95700 |
G3 | 69464
23623 | 07885
25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3,3,9 |
3 | 9 | 2,3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,3,6 | |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 6,7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1,5,5,6 |
9 | 3 | 1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 49 | 17 |
G7 | 238 | 461 |
G6 | 3958
2814
4225 | 1157
6419
8904 |
G5 | 0916 | 6469 |
G4 | 03078
42885
83042
95424
55359
78071
43160 | 87883
88722
47028
98816
03914
21098
81841 |
G3 | 69517
33262 | 93940
73029 |
G2 | 71975 | 89607 |
G1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5,7 | |
1 | 4,6,7 | 4,6,7,9 |
2 | 4,5 | 0,2,8,9 |
3 | 8 | |
4 | 2,9 | 0,1 |
5 | 8,9 | 7 |
6 | 0,2 | 1,9 |
7 | 1,5,8 | |
8 | 2,5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 2 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 1 lần |
23
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
27
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 2 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 3 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 10 lần |
23
|
về 9 lần |
51
|
về 9 lần |
03
|
về 8 lần |
20
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 8 lần |
98
|
về 8 lần |
05
|
về 7 lần |
06
|
về 7 lần |
13
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 46 lần | Đuôi 0: 44 lần | Tổng 0: 46 lần |
Đầu 1: 44 lần | Đuôi 1: 48 lần | Tổng 1: 40 lần |
Đầu 2: 61 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 35 lần |
Đầu 3: 39 lần | Đuôi 3: 53 lần | Tổng 3: 41 lần |
Đầu 4: 40 lần | Đuôi 4: 43 lần | Tổng 4: 39 lần |
Đầu 5: 35 lần | Đuôi 5: 40 lần | Tổng 5: 51 lần |
Đầu 6: 38 lần | Đuôi 6: 38 lần | Tổng 6: 51 lần |
Đầu 7: 43 lần | Đuôi 7: 34 lần | Tổng 7: 51 lần |
Đầu 8: 48 lần | Đuôi 8: 46 lần | Tổng 8: 37 lần |
Đầu 9: 38 lần | Đuôi 9: 42 lần | Tổng 9: 41 lần |