Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 96 | 06 |
G7 | 697 | 005 | 158 |
G6 | 5637
6926
3967 | 4942
7110
4251 | 6688
7476
9838 |
G5 | 4139 | 6078 | 7499 |
G4 | 35850
15032
22073
06655
16089
72715
46675 | 13652
38632
17980
72973
10203
99281
46874 | 45451
15181
31567
75556
25747
93142
60895 |
G3 | 29277
89990 | 91203
26654 | 36417
65881 |
G2 | 74414 | 08887 | 26332 |
G1 | 07076 | 83750 | 59195 |
ĐB | 435534 | 809863 | 057334 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5 | 6 | |
1 | 4,5 | 0 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2,4,7,9 | 2 | 2,4,8 |
4 | 2 | 2,7 | |
5 | 0,5 | 0,1,2,4 | 1,6,8 |
6 | 7 | 3 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 | 3,4,8 | 6 |
8 | 9 | 0,1,7 | 1,1,8 |
9 | 0,7 | 6 | 5,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 91 | |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571
7980
8089 | 1943
7733
2789 | 7590
0212
7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351
33386
45365
91982
67717
99591
28226 | 66524
40328
65528
71289
70637
82077
12244 | 38366
89583
29502
10575
22078
84595
37851 |
G3 | 49804
57710 | 55238
13108 | 90090
81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 93582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 5,8 | 2,6 |
1 | 0,7 | 2 | |
2 | 6 | 4,4,8,8 | |
3 | 3,7,8 | 0 | |
4 | 3,3,4 | ||
5 | 1 | 7 | 1,9 |
6 | 0,5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5,8 |
8 | 0,2,4,6,9,9 | 9,9 | 2,3,3,7 |
9 | 1,2 | 1 | 0,0,5,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953
5077
2766 | 0850
5583
1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861
43518
13741
60594
01301
10883 | 71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757 |
G3 | 82134
00056 | 73183
77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1,6,9 | 0,3,5 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 1,2,6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 4,7 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570
6196
8923 | 6350
4948
2743 | 5813
2584
5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275 | 58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751 | 35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319 |
G3 | 73766
76763 | 59464
15741 | 11701
17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0,5,7 | 3,9,9 | |
2 | 1,3 | 3 | 4,4 |
3 | 1,7 | 3 | 0,1 |
4 | 1,3,3,6,8 | 0,2 | |
5 | 2,7 | 0,1,9 | 8,9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 4,5,9 | 0 |
7 | 0,0,5 | 0 | 6,6,8 |
8 | 3,6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561
0079
7395 | 1988
1170
7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498 | 81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206 |
G3 | 88430
04567 | 20925
31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2,6,8 | 0,1,7 |
2 | 6 | 1,5,9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1,4,8 |
7 | 2,5,9 | 0,6,8 |
8 | 0,8 | |
9 | 5,8,9 | 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602
5970
4373 | 1563
0783
4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129 | 82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076 |
G3 | 83783
83223 | 51194
66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4,6 | 1,3,8,9 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,5,6,9 | 8 |
4 | 8,9 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 0,2,3,8 | 2,4,6 |
8 | 3,9 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530
8360
3919 | 3969
3658
8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607 | 29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347 |
G3 | 48238
52196 | 37269
25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | |
1 | 9,9 | 3 |
2 | 1,5,8 | |
3 | 0,8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0,6 | 8 |
6 | 0,1 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463
1010
4474 | 7612
1064
3186 | 2151
9746
3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223 | 37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560 | 70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783 |
G3 | 25901
00446 | 07081
14307 | 92516
56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0,9 | 2 | 5,6 |
2 | 3,5 | 1,4,6,9 | |
3 | 3,4,6,9 | 2,3 | 8 |
4 | 6,9 | 6,8 | |
5 | 5,6 | 1,5,9 | |
6 | 3 | 0,4,5,5 | 8,9 |
7 | 2,4 | 4 | 5 |
8 | 0,5,7 | 1,1,2,5,6 | 3,8 |
9 | 3 | 7,8 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021
0598
0578 | 9841
2483
8078 | 3352
0166
2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999
80986
92589
25659
37412
67239
47069 | 28690
74154
04492
25150
04632
78893
66752 | 01461
53859
88756
90207
04895
97478
92839 |
G3 | 16931
10376 | 87123
13741 | 53472
83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7,7,8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0,1 | 3 | 0,4 |
3 | 1,2,9 | 1,2 | 9 |
4 | 1,1,8 | 0,6 | |
5 | 4,9 | 0,2,3,4 | 2,6,9 |
6 | 9 | 1,5,6 | |
7 | 4,6,8 | 2,8,8 | 2,8 |
8 | 6,9 | 0,3 | |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119
1218
1589 | 6557
9528
5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311 | 95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170 |
G3 | 01345
97619 | 22360
54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 1,8,9,9,9 | 7 |
2 | 6 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 | |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 4,4,9 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | 5,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 2 lần |
43
|
về 2 lần |
57
|
về 2 lần |
59
|
về 2 lần |
70
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
29
|
về 1 lần |
32
|
về 1 lần |
46
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 3 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
83
|
về 11 lần |
19
|
về 9 lần |
78
|
về 9 lần |
89
|
về 9 lần |
69
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
95
|
về 8 lần |
24
|
về 7 lần |
60
|
về 7 lần |
61
|
về 7 lần |
70
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 34 lần | Đuôi 0: 51 lần | Tổng 0: 42 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 44 lần | Tổng 1: 52 lần |
Đầu 2: 39 lần | Đuôi 2: 35 lần | Tổng 2: 38 lần |
Đầu 3: 41 lần | Đuôi 3: 49 lần | Tổng 3: 44 lần |
Đầu 4: 39 lần | Đuôi 4: 41 lần | Tổng 4: 46 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 43 lần | Tổng 5: 53 lần |
Đầu 6: 53 lần | Đuôi 6: 47 lần | Tổng 6: 45 lần |
Đầu 7: 53 lần | Đuôi 7: 37 lần | Tổng 7: 54 lần |
Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 47 lần | Tổng 8: 34 lần |
Đầu 9: 46 lần | Đuôi 9: 54 lần | Tổng 9: 40 lần |